![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
21/01/2020 | 00:00 | 8.307 | 3.384 | 4346 | 28.88 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 00:30 | 8.3 | 3.418 | 4346 | 28.797 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 01:00 | 8.3 | 3.282 | 4351 | 28.688 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 01:30 | 8.304 | 3.311 | 4346 | 28.593 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 02:00 | 8.29 | 3.389 | 4346 | 28.484 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 02:30 | 8.297 | 3.34 | 4346 | 28.375 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 03:00 | 8.304 | 3.369 | 4351 | 28.239 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 03:30 | 8.293 | 3.467 | 4351 | 28.116 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 04:00 | 8.297 | 3.506 | 4356 | 27.993 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 04:30 | 8.255 | 3.379 | 4332 | 29.642 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 05:00 | 8.259 | 3.33 | 4351 | 29.656 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 05:30 | 8.255 | 3.321 | 4376 | 29.656 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 06:00 | 8.262 | 3.335 | 4385 | 29.642 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 06:30 | 8.259 | 3.321 | 4405 | 29.67 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 07:00 | 8.262 | 3.316 | 4415 | 29.656 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 07:30 | 8.259 | 3.267 | 4424 | 29.698 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 08:00 | 8.259 | 3.184 | 4439 | 29.737 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 08:30 | 8.262 | 3.179 | 4449 | 29.751 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 09:00 | 8.269 | 3.189 | 4449 | 29.86 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 09:30 | 8.276 | 3.208 | 4459 | 30.066 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 10:00 | 8.3 | 3.555 | 4449 | 30.256 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 10:30 | 8.3 | 3.633 | 4454 | 30.432 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 11:00 | 8.307 | 3.609 | 4454 | 30.46 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 11:30 | 8.317 | 3.736 | 4449 | 30.747 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 12:00 | 8.324 | 3.814 | 4454 | 30.993 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 12:30 | 8.344 | 3.887 | 4463 | 31.428 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 13:00 | 8.379 | 4.42 | 4449 | 31.551 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 13:30 | 8.369 | 4.268 | 4454 | 31.361 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 14:00 | 8.355 | 4.097 | 4459 | 31.306 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 14:30 | 8.348 | 3.99 | 4454 | 31.47 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 15:00 | 8.358 | 4.126 | 4439 | 30.884 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 15:30 | 8.341 | 3.804 | 4434 | 30.733 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 16:00 | 8.341 | 3.985 | 4424 | 30.653 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 16:30 | 8.344 | 3.946 | 4429 | 30.474 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 17:00 | 8.348 | 4.083 | 4415 | 30.474 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 17:30 | 8.344 | 4.312 | 4400 | 30.228 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 18:00 | 8.327 | 4.058 | 4380 | 30.133 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 18:30 | 8.324 | 4.043 | 4351 | 30.066 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 19:00 | 8.317 | 4.039 | 4341 | 29.902 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 19:30 | 8.293 | 3.77 | 4322 | 29.821 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 20:00 | 8.293 | 3.775 | 4332 | 29.698 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 20:30 | 8.293 | 3.736 | 4341 | 29.575 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 21:00 | 8.293 | 3.697 | 4332 | 29.453 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 21:30 | 8.297 | 3.658 | 4332 | 29.358 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 22:00 | 8.3 | 3.653 | 4346 | 29.235 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 22:30 | 8.297 | 3.579 | 4351 | 29.137 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 23:00 | 8.29 | 3.604 | 4346 | 29.056 | - | - | - | - |
21/01/2020 | 23:30 | 8.269 | 3.599 | 4346 | 28.989 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 14:23 |