![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
21/02/2020 | 00:00 | 8.409 | 6.261 | 4332 | 27.747 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 00:30 | 8.413 | 6.212 | 4341 | 27.53 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 01:00 | 8.42 | 6.188 | 4341 | 27.312 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 01:30 | 8.42 | 6.134 | 4351 | 27.108 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 02:00 | 8.42 | 5.982 | 4356 | 26.905 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 02:30 | 8.413 | 5.973 | 4366 | 26.74 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 03:00 | 8.416 | 6.036 | 4376 | 26.55 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 03:30 | 8.43 | 5.992 | 4390 | 26.386 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 04:00 | 8.433 | 6.017 | 4390 | 26.221 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 04:30 | 8.437 | 6.017 | 4400 | 26.059 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 05:00 | 8.444 | 6.031 | 4405 | 25.908 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 05:30 | 8.433 | 6.017 | 4410 | 25.772 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 06:00 | 8.433 | 5.963 | 4415 | 25.649 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 06:30 | 8.437 | 5.919 | 4424 | 25.512 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 07:00 | 8.382 | 5.943 | 4595 | 27.231 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 07:30 | 8.317 | 4.571 | 4556 | 29.302 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 08:00 | 8.32 | 4.449 | 4566 | 29.383 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 08:30 | 8.317 | 4.376 | 4576 | 29.453 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 09:00 | 8.324 | 4.332 | 4586 | 29.52 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 09:30 | 8.327 | 4.332 | 4595 | 29.628 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 10:00 | 8.331 | 4.283 | 4595 | 29.726 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 10:30 | 8.331 | 4.239 | 4600 | 29.846 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 11:00 | 8.46 | 6.954 | 4566 | 29.835 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 11:30 | 8.348 | 4.918 | 4644 | 29.944 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 12:00 | 8.334 | 4.747 | 4639 | 30.039 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 12:30 | 8.344 | 4.898 | 4634 | 30.053 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 13:00 | 8.344 | 4.825 | 4639 | 30.078 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 13:30 | 8.351 | 4.884 | 4639 | 30.256 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 14:00 | 8.369 | 5.084 | 4630 | 30.337 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 14:30 | 8.369 | 5.098 | 4634 | 30.323 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 15:00 | 8.375 | 5.172 | 4634 | 30.432 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 15:30 | 8.369 | 5.059 | 4620 | 30.175 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 16:00 | 8.375 | 5.098 | 4630 | 30.189 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 16:30 | 8.375 | 5.079 | 4625 | 30.092 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 17:00 | 8.369 | 5.001 | 4615 | 29.93 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 17:30 | 8.365 | 4.937 | 4620 | 29.737 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 18:00 | 8.375 | 5.015 | 4600 | 29.698 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 18:30 | 8.402 | 5.474 | 4581 | 29.751 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 19:00 | 8.427 | 5.86 | 4547 | 29.86 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 19:30 | 8.433 | 5.938 | 4517 | 29.807 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 20:00 | 8.423 | 5.855 | 4512 | 29.656 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 20:30 | 8.406 | 5.611 | 4498 | 29.533 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 21:00 | 8.399 | 5.489 | 4488 | 29.453 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 21:30 | 8.393 | 5.396 | 4483 | 29.33 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 22:00 | 8.399 | 5.44 | 4483 | 29.017 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 22:30 | 8.409 | 5.465 | 4483 | 28.744 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 23:00 | 8.416 | 5.489 | 4488 | 28.47 | - | - | - | - |
21/02/2020 | 23:30 | 8.42 | 5.514 | 4488 | 28.197 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 05:11 |