![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
21/04/2020 | 00:00 | 8.304 | 19.999 | 4151 | 31.973 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 00:30 | 8.307 | 19.999 | 4146 | 31.986 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 01:00 | 8.311 | 19.999 | 4112 | 31.947 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 01:30 | 8.311 | 19.999 | 4126 | 31.92 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 02:00 | 8.311 | 19.999 | 3921 | 31.947 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 02:30 | 8.311 | 19.999 | 4229 | 31.973 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 03:00 | 8.307 | 19.995 | 4131 | 32 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 03:30 | 8.3 | 19.999 | 4029 | 32.014 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 04:00 | 8.297 | 19.999 | 4024 | 32 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 04:30 | 8.293 | 19.999 | 4234 | 32 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 05:00 | 8.286 | 19.999 | 4429 | 31.973 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 05:30 | 8.28 | 19.999 | 4239 | 31.959 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 06:00 | 8.266 | 19.999 | 4410 | 31.947 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 06:30 | 8.259 | 19.999 | 4351 | 31.973 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 07:00 | 8.259 | 19.999 | 4376 | 31.973 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 07:30 | 8.259 | 19.999 | 4288 | 32.014 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 08:00 | 8.252 | 19.999 | 4322 | 32.081 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 08:30 | 8.255 | 19.999 | 4449 | 32.081 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 09:00 | 8.252 | 19.999 | 4356 | 32.137 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 09:30 | 8.252 | 19.999 | 4351 | 32.193 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 10:00 | 8.262 | 19.999 | 4288 | 32.313 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 10:30 | 8.276 | 19.999 | 4293 | 32.478 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 11:00 | 8.283 | 19.999 | 4283 | 32.586 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 11:30 | 8.29 | 19.999 | 4263 | 32.667 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 12:00 | 8.293 | 19.999 | 4302 | 32.573 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 12:30 | 8.293 | 19.999 | 4263 | 32.737 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 13:00 | 8.297 | 19.999 | 4107 | 32.804 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 13:30 | 8.297 | 19.999 | 4112 | 32.927 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 14:00 | 8.297 | 19.999 | 4156 | 33.022 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 14:30 | 8.313 | 19.999 | 4229 | 33.011 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 15:00 | 8.317 | 19.999 | 4170 | 32.804 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 15:30 | 8.313 | 19.999 | 4249 | 32.765 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 16:00 | 8.324 | 19.999 | 4219 | 32.737 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 16:30 | 8.327 | 19.995 | 4346 | 32.737 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 17:00 | 8.324 | 19.999 | 4219 | 32.656 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 17:30 | 8.317 | 19.999 | 4170 | 32.492 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 18:00 | 8.297 | 19.999 | 4244 | 32.355 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 18:30 | 8.29 | 19.999 | 4195 | 32.274 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 19:00 | 8.28 | 19.999 | 4346 | 32.274 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 19:30 | 8.28 | 19.999 | 4205 | 32.288 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 20:00 | 8.269 | 19.999 | 4366 | 32.274 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 20:30 | 8.266 | 19.999 | 4390 | 32.274 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 21:00 | 8.269 | 19.999 | 4180 | 32.232 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 21:30 | 8.266 | 19.999 | 4210 | 32.246 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 22:00 | 8.273 | 19.999 | 4361 | 32.246 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 22:30 | 8.283 | 19.999 | 4210 | 32.232 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 23:00 | 8.29 | 19.999 | 4244 | 32.232 | - | - | - | - |
21/04/2020 | 23:30 | 8.29 | 19.999 | 4195 | 32.204 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 06:42 |