![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
22/01/2020 | 00:00 | 8.3 | 3.638 | 4346 | 28.906 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 00:30 | 8.297 | 3.648 | 4341 | 28.811 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 01:00 | 8.304 | 3.799 | 4351 | 28.744 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 01:30 | 8.293 | 3.75 | 4351 | 28.663 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 02:00 | 8.313 | 3.731 | 4351 | 28.551 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 02:30 | 8.313 | 3.716 | 4351 | 28.456 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 03:00 | 8.317 | 3.702 | 4356 | 28.361 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 03:30 | 8.232 | 3.614 | 4361 | 28.266 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 04:00 | 8.283 | 3.643 | 4351 | 28.144 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 04:30 | 8.273 | 3.78 | 4356 | 28.021 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 05:00 | 8.255 | 3.697 | 4293 | 29.628 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 05:30 | 8.259 | 3.55 | 4332 | 29.684 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 06:00 | 8.262 | 3.477 | 4356 | 29.684 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 06:30 | 8.262 | 3.501 | 4366 | 29.698 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 07:00 | 8.262 | 3.482 | 4405 | 29.712 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 07:30 | 8.262 | 3.438 | 4424 | 29.726 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 08:00 | 8.262 | 3.413 | 4439 | 29.765 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 08:30 | 8.262 | 3.355 | 4449 | 29.807 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 09:00 | 8.269 | 3.355 | 4459 | 29.902 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 09:30 | 8.273 | 3.33 | 4468 | 30.011 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 10:00 | 8.28 | 3.34 | 4478 | 30.106 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 10:30 | 8.297 | 3.575 | 4463 | 30.544 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 11:00 | 8.29 | 3.428 | 4449 | 30.597 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 11:30 | 8.304 | 3.658 | 4449 | 30.625 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 12:00 | 8.3 | 3.599 | 4429 | 30.786 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 12:30 | 8.331 | 3.755 | 4341 | 31.102 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 13:00 | 8.351 | 4.19 | 4376 | 30.786 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 13:30 | 8.32 | 3.799 | 4415 | 30.814 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 14:00 | 8.334 | 3.799 | 4405 | 31.116 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 14:30 | 8.369 | 4.385 | 4366 | 31.428 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 15:00 | 8.375 | 4.302 | 4346 | 31.565 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 15:30 | 8.382 | 4.561 | 4332 | 31.618 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 16:00 | 8.386 | 4.59 | 4346 | 31.155 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 16:30 | 8.372 | 4.293 | 4351 | 30.993 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 17:00 | 8.386 | 4.537 | 4341 | 30.856 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 17:30 | 8.379 | 4.771 | 4346 | 30.474 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 18:00 | 8.344 | 4.429 | 4346 | 30.256 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 18:30 | 8.331 | 4.151 | 4341 | 30.175 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 19:00 | 8.32 | 4.122 | 4312 | 30.2 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 19:30 | 8.324 | 4.253 | 4283 | 30.12 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 20:00 | 8.311 | 4.117 | 4278 | 30.039 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 20:30 | 8.317 | 4.102 | 4283 | 29.902 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 21:00 | 8.311 | 4.107 | 4283 | 29.779 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 21:30 | 8.313 | 4.107 | 4283 | 29.656 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 22:00 | 8.313 | 4.102 | 4283 | 29.533 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 22:30 | 8.307 | 4.112 | 4288 | 29.425 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 23:00 | 8.307 | 4.092 | 4288 | 29.288 | - | - | - | - |
22/01/2020 | 23:30 | 8.317 | 4.092 | 4288 | 29.179 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 15:04 |