![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
22/02/2020 | 00:00 | 8.427 | 5.533 | 4493 | 27.954 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 00:30 | 8.43 | 5.548 | 4498 | 27.708 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 01:00 | 8.433 | 5.587 | 4498 | 27.477 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 01:30 | 8.437 | 5.597 | 4503 | 27.245 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 02:00 | 8.451 | 5.636 | 4503 | 27.039 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 02:30 | 8.44 | 5.641 | 4507 | 26.821 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 03:00 | 8.454 | 5.684 | 4507 | 26.631 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 03:30 | 8.464 | 5.763 | 4512 | 26.466 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 04:00 | 8.467 | 5.807 | 4512 | 26.305 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 04:30 | 8.471 | 5.826 | 4512 | 26.182 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 05:00 | 8.464 | 5.846 | 4517 | 26.045 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 05:30 | 8.464 | 5.855 | 4517 | 25.95 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 06:00 | 8.467 | 5.855 | 4517 | 25.853 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 06:30 | 8.474 | 5.875 | 4522 | 25.73 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 07:00 | 8.481 | 5.909 | 4522 | 25.635 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 07:30 | 8.478 | 5.929 | 4522 | 25.54 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 08:00 | 8.464 | 5.934 | 4527 | 25.498 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 08:30 | 8.317 | 4.854 | 4654 | 29.179 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 09:00 | 8.327 | 4.708 | 4664 | 29.274 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 09:30 | 8.331 | 4.664 | 4669 | 29.372 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 10:00 | 8.338 | 4.673 | 4673 | 29.439 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 10:30 | 8.348 | 4.678 | 4673 | 29.575 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 11:00 | 8.351 | 4.683 | 4669 | 29.614 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 11:30 | 8.358 | 4.717 | 4669 | 29.67 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 12:00 | 8.355 | 4.781 | 4669 | 29.726 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 12:30 | 8.358 | 4.81 | 4664 | 29.765 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 13:00 | 8.365 | 4.864 | 4664 | 29.874 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 13:30 | 8.365 | 4.923 | 4664 | 29.969 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 14:00 | 8.372 | 4.962 | 4659 | 29.944 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 14:30 | 8.369 | 4.854 | 4669 | 29.983 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 15:00 | 8.372 | 4.913 | 4669 | 29.86 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 15:30 | 8.379 | 4.981 | 4669 | 29.916 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 16:00 | 8.389 | 5.142 | 4673 | 29.916 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 16:30 | 8.382 | 5.02 | 4673 | 29.793 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 17:00 | 8.372 | 4.923 | 4673 | 29.751 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 17:30 | 8.369 | 4.884 | 4678 | 29.628 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 18:00 | 8.362 | 4.835 | 4683 | 29.506 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 18:30 | 8.362 | 4.776 | 4678 | 29.425 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 19:00 | 8.379 | 5.24 | 4664 | 29.425 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 19:30 | 8.372 | 5.103 | 4654 | 29.344 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 20:00 | 8.382 | 5.22 | 4625 | 29.316 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 20:30 | 8.393 | 5.44 | 4590 | 29.372 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 21:00 | 8.409 | 5.709 | 4566 | 29.372 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 21:30 | 8.402 | 5.631 | 4547 | 29.26 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 22:00 | 8.386 | 5.421 | 4537 | 29.098 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 22:30 | 8.399 | 5.47 | 4542 | 28.811 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 23:00 | 8.406 | 5.474 | 4547 | 28.551 | - | - | - | - |
22/02/2020 | 23:30 | 8.413 | 5.509 | 4547 | 28.28 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:25 |