![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
22/03/2020 | 00:00 | 8.259 | 19.995 | 4200 | 31.032 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 00:30 | 8.259 | 19.999 | 4190 | 30.979 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 01:00 | 8.249 | 19.999 | 4180 | 30.979 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 01:30 | 8.249 | 19.999 | 4170 | 30.965 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 02:00 | 8.255 | 19.995 | 4205 | 30.993 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 02:30 | 8.259 | 19.999 | 4229 | 30.965 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 03:00 | 8.249 | 19.999 | 4293 | 30.909 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 03:30 | 8.249 | 19.999 | 4322 | 30.937 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 04:00 | 8.259 | 19.999 | 4351 | 30.951 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 04:30 | 8.262 | 19.999 | 4395 | 30.923 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 05:00 | 8.249 | 19.999 | 4439 | 30.909 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 05:30 | 8.235 | 19.999 | 4473 | 30.951 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 06:00 | 8.232 | 19.999 | 4507 | 30.951 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 06:30 | 8.235 | 19.995 | 4522 | 30.979 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 07:00 | 8.235 | 19.999 | 4551 | 30.993 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 07:30 | 8.232 | 19.999 | 4576 | 31.018 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 08:00 | 8.235 | 19.995 | 4590 | 31.046 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 08:30 | 8.235 | 19.999 | 4595 | 31.169 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 09:00 | 8.232 | 19.999 | 4600 | 31.278 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 09:30 | 8.218 | 19.999 | 4581 | 31.4 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 10:00 | 8.222 | 19.999 | 4576 | 31.428 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 10:30 | 8.242 | 19.999 | 4556 | 31.47 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 11:00 | 8.246 | 19.999 | 4551 | 31.632 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 11:30 | 8.266 | 19.999 | 4527 | 31.674 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 12:00 | 8.269 | 19.999 | 4503 | 31.741 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 12:30 | 8.286 | 19.999 | 4493 | 31.769 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 13:00 | 8.29 | 19.999 | 4488 | 31.839 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 13:30 | 8.297 | 19.999 | 4478 | 31.959 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 15:00 | 8.331 | 19.999 | 4444 | 32.179 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 15:30 | 8.351 | 19.999 | 4444 | 32.123 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 16:00 | 8.341 | 19.999 | 4468 | 31.906 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 16:30 | 8.324 | 19.999 | 4478 | 31.825 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 17:00 | 8.327 | 19.999 | 4493 | 31.755 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 17:30 | 8.313 | 19.999 | 4493 | 31.579 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 18:00 | 8.297 | 19.999 | 4503 | 31.484 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 18:30 | 8.293 | 19.999 | 4512 | 31.428 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 19:00 | 8.28 | 19.999 | 4507 | 31.373 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 19:30 | 8.273 | 19.999 | 4498 | 31.4 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 20:00 | 8.28 | 19.999 | 4488 | 31.442 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 20:30 | 8.29 | 19.999 | 4483 | 31.495 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 21:00 | 8.304 | 19.999 | 4434 | 31.4 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 21:30 | 8.29 | 19.999 | 4424 | 31.264 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 22:30 | 8.283 | 19.999 | 4400 | 31.032 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 23:00 | 8.276 | 19.999 | 4346 | 31.088 | - | - | - | - |
22/03/2020 | 23:30 | 8.266 | 19.999 | 4307 | 31.06 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 19:38 |