![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
22/04/2020 | 00:00 | 8.297 | 19.999 | 4190 | 32.179 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 00:30 | 8.297 | 19.999 | 4278 | 32.151 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 01:00 | 8.3 | 19.999 | 4278 | 32.137 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 01:30 | 8.3 | 19.999 | 4253 | 32.137 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 02:00 | 8.304 | 19.995 | 4229 | 32.137 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 02:30 | 8.3 | 19.999 | 4278 | 32.151 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 03:00 | 8.304 | 19.999 | 4229 | 32.137 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 03:30 | 8.3 | 19.999 | 4312 | 32.151 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 04:00 | 8.293 | 19.999 | 4307 | 32.179 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 04:30 | 8.293 | 19.999 | 4410 | 32.165 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 05:00 | 8.283 | 19.999 | 4478 | 32.179 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 05:30 | 8.276 | 19.995 | 4444 | 32.151 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 06:00 | 8.266 | 19.999 | 4473 | 32.137 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 06:30 | 8.259 | 19.999 | 4361 | 32.151 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 07:00 | 8.255 | 19.995 | 4478 | 32.165 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 07:30 | 8.252 | 19.999 | 4493 | 32.232 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 08:00 | 8.252 | 19.999 | 4493 | 32.232 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 08:30 | 8.249 | 19.995 | 4478 | 32.193 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 09:00 | 8.242 | 19.999 | 4219 | 32.288 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 09:30 | 8.246 | 19.999 | 4297 | 32.436 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 10:00 | 8.255 | 19.999 | 4293 | 32.533 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 10:30 | 8.266 | 19.999 | 4336 | 32.559 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 11:00 | 8.276 | 19.999 | 4322 | 32.545 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 11:30 | 8.28 | 19.999 | 4253 | 32.642 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 12:00 | 8.283 | 19.999 | 4273 | 32.751 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 12:30 | 8.297 | 19.999 | 4175 | 32.779 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 13:00 | 8.297 | 19.999 | 4151 | 32.832 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 13:30 | 8.3 | 19.999 | 4200 | 32.888 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 14:00 | 8.3 | 19.999 | 4253 | 32.86 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 14:30 | 8.304 | 19.999 | 4200 | 32.899 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 15:00 | 8.313 | 19.999 | 4288 | 32.86 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 15:30 | 8.313 | 19.999 | 4190 | 32.779 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 16:00 | 8.313 | 19.999 | 4219 | 32.79 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 16:30 | 8.324 | 19.999 | 4195 | 32.751 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 17:00 | 8.324 | 19.999 | 4249 | 32.709 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 17:30 | 8.32 | 19.999 | 4293 | 32.614 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 18:00 | 8.304 | 19.999 | 4288 | 32.506 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 18:30 | 8.293 | 19.999 | 4136 | 32.464 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 19:00 | 8.276 | 19.999 | 4322 | 32.425 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 19:30 | 8.276 | 19.999 | 4385 | 32.411 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 20:00 | 8.273 | 19.999 | 4224 | 32.397 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 20:30 | 8.269 | 19.999 | 4459 | 32.411 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 21:00 | 8.266 | 19.999 | 4454 | 32.397 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 21:30 | 8.266 | 19.999 | 4390 | 32.327 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 22:00 | 8.266 | 19.999 | 4356 | 32.274 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 22:30 | 8.269 | 19.999 | 4317 | 32.232 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 23:00 | 8.273 | 19.995 | 4371 | 32.204 | - | - | - | - |
22/04/2020 | 23:30 | 8.283 | 19.999 | 4415 | 32.232 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 07:48 |