![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
23/01/2020 | 00:00 | 8.311 | 4.014 | 4288 | 29.07 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 00:30 | 8.327 | 4.043 | 4288 | 28.947 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 01:00 | 8.324 | 3.892 | 4283 | 28.811 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 01:30 | 8.327 | 3.912 | 4293 | 28.663 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 02:00 | 8.313 | 4.014 | 4293 | 28.551 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 02:30 | 8.32 | 4.043 | 4297 | 28.442 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 03:00 | 8.311 | 4.058 | 4302 | 28.308 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 03:30 | 8.307 | 4.024 | 4302 | 28.186 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 04:00 | 8.32 | 3.999 | 4302 | 28.077 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 04:30 | 8.313 | 3.907 | 4307 | 27.954 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 05:00 | 8.307 | 3.829 | 4273 | 28.347 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 05:30 | 8.262 | 3.682 | 4258 | 29.737 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 06:00 | 8.269 | 3.628 | 4293 | 29.751 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 06:30 | 8.269 | 3.594 | 4317 | 29.751 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 07:00 | 8.269 | 3.565 | 4351 | 29.751 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 07:30 | 8.269 | 3.511 | 4380 | 29.793 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 08:00 | 8.273 | 3.467 | 4410 | 29.821 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 08:30 | 8.266 | 3.428 | 4424 | 29.846 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 09:00 | 8.269 | 3.413 | 4434 | 29.916 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 09:30 | 8.273 | 3.433 | 4439 | 30.039 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 10:00 | 8.283 | 3.438 | 4454 | 30.106 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 10:30 | 8.29 | 3.394 | 4454 | 30.432 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 11:00 | 8.304 | 3.638 | 4439 | 30.569 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 11:30 | 8.307 | 3.623 | 4434 | 30.583 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 12:00 | 8.317 | 3.741 | 4424 | 30.678 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 12:30 | 8.32 | 3.736 | 4400 | 30.993 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 13:00 | 8.338 | 4.2 | 4361 | 31.046 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 13:30 | 8.324 | 3.721 | 4346 | 31.183 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 14:00 | 8.355 | 4.112 | 4361 | 31.169 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 14:30 | 8.386 | 4.483 | 4376 | 31.225 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 15:00 | 8.413 | 4.888 | 4366 | 31.264 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 15:30 | 8.423 | 5.059 | 4361 | 31.32 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 16:00 | 8.44 | 5.22 | 4341 | 31.264 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 16:30 | 8.433 | 5.142 | 4332 | 31.13 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 17:00 | 8.423 | 5.015 | 4332 | 30.909 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 17:30 | 8.406 | 4.996 | 4336 | 30.678 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 18:00 | 8.369 | 4.776 | 4336 | 30.379 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 18:30 | 8.334 | 4.4 | 4336 | 30.242 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 19:00 | 8.338 | 4.283 | 4336 | 30.242 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 19:30 | 8.348 | 4.41 | 4312 | 30.214 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 20:00 | 8.344 | 4.371 | 4283 | 30.175 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 20:30 | 8.32 | 4.249 | 4278 | 30.106 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 21:00 | 8.313 | 4.161 | 4283 | 29.958 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 21:30 | 8.317 | 4.146 | 4283 | 29.765 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 22:00 | 8.317 | 4.092 | 4283 | 29.603 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 22:30 | 8.324 | 4.097 | 4288 | 29.425 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 23:00 | 8.317 | 4.028 | 4288 | 29.288 | - | - | - | - |
23/01/2020 | 23:30 | 8.313 | 4.024 | 4288 | 29.165 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 12:04 |