![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
23/02/2020 | 00:00 | 8.416 | 5.509 | 4551 | 28.007 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 00:30 | 8.416 | 5.557 | 4556 | 27.775 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 01:00 | 8.427 | 5.577 | 4556 | 27.558 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 01:30 | 8.437 | 5.582 | 4561 | 27.34 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 02:00 | 8.44 | 5.616 | 4561 | 27.136 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 02:30 | 8.451 | 5.65 | 4561 | 26.944 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 03:00 | 8.454 | 5.67 | 4561 | 26.754 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 03:30 | 8.458 | 5.699 | 4566 | 26.561 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 04:00 | 8.458 | 5.733 | 4566 | 26.386 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 04:30 | 8.46 | 5.699 | 4571 | 26.221 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 05:00 | 8.464 | 5.763 | 4576 | 26.073 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 05:30 | 8.467 | 5.792 | 4576 | 25.95 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 06:00 | 8.458 | 5.826 | 4576 | 25.827 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 06:30 | 8.471 | 5.86 | 4576 | 25.705 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 07:00 | 8.485 | 5.88 | 4581 | 25.596 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 07:30 | 8.488 | 5.914 | 4586 | 25.498 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 08:00 | 8.485 | 5.938 | 4581 | 25.445 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 08:30 | 8.485 | 5.943 | 4586 | 25.487 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 09:00 | 8.498 | 5.899 | 4586 | 25.719 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 09:30 | 8.502 | 5.894 | 4586 | 26.045 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 10:00 | 8.498 | 5.865 | 4581 | 26.413 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 10:30 | 8.505 | 5.855 | 4576 | 26.849 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 11:00 | 8.509 | 5.836 | 4576 | 27.259 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 11:30 | 8.509 | 5.831 | 4571 | 27.611 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 12:00 | 8.478 | 5.831 | 4571 | 27.898 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 12:30 | 8.509 | 5.86 | 4571 | 28.186 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 13:00 | 8.516 | 5.865 | 4566 | 28.442 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 13:30 | 8.522 | 5.904 | 4571 | 28.702 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 14:00 | 8.519 | 5.924 | 4566 | 28.947 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 14:30 | 8.512 | 5.929 | 4571 | 29.193 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 15:00 | 8.516 | 5.914 | 4566 | 29.439 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 15:30 | 8.516 | 5.934 | 4566 | 29.67 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 16:00 | 8.516 | 5.958 | 4561 | 29.874 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 16:30 | 8.519 | 5.953 | 4566 | 30.053 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 17:00 | 8.529 | 5.953 | 4561 | 30.214 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 17:30 | 8.522 | 5.948 | 4566 | 30.312 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 18:00 | 8.512 | 5.997 | 4566 | 30.337 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 18:30 | 8.516 | 6.017 | 4566 | 30.298 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 19:00 | 8.389 | 5.372 | 4600 | 29.52 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 19:30 | 8.386 | 5.548 | 4615 | 29.397 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 20:00 | 8.372 | 5.235 | 4605 | 29.26 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 20:30 | 8.382 | 5.328 | 4576 | 29.249 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 21:00 | 8.396 | 5.597 | 4571 | 29.235 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 21:30 | 8.389 | 5.553 | 4547 | 29.249 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 22:00 | 8.393 | 5.567 | 4527 | 29.151 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 22:30 | 8.386 | 5.47 | 4517 | 29.003 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 23:00 | 8.396 | 5.518 | 4517 | 28.758 | - | - | - | - |
23/02/2020 | 23:30 | 8.399 | 5.523 | 4522 | 28.498 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 02:07 |