![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
23/04/2020 | 00:00 | 8.29 | 19.999 | 4190 | 32.204 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 00:30 | 8.29 | 19.999 | 4327 | 32.165 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 01:00 | 8.29 | 19.999 | 4063 | 32.193 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 01:30 | 8.293 | 19.999 | 4283 | 32.165 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 02:00 | 8.293 | 19.999 | 4312 | 32.193 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 02:30 | 8.3 | 19.999 | 4297 | 32.109 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 03:00 | 8.3 | 19.999 | 4190 | 32.193 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 03:30 | 8.297 | 19.999 | 4317 | 32.232 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 04:00 | 8.297 | 19.999 | 4327 | 32.179 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 04:30 | 8.293 | 19.999 | 4332 | 32.179 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 05:00 | 8.286 | 19.999 | 4346 | 32.165 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 05:30 | 8.283 | 19.999 | 4219 | 32.151 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 06:00 | 8.273 | 19.999 | 4356 | 32.179 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 06:30 | 8.266 | 19.999 | 4322 | 32.165 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 07:00 | 8.259 | 19.999 | 4283 | 32.165 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 07:30 | 8.259 | 19.999 | 4268 | 32.204 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 08:00 | 8.252 | 19.999 | 4332 | 32.218 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 08:30 | 8.252 | 19.999 | 4385 | 32.288 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 09:00 | 8.252 | 19.999 | 4400 | 32.425 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 09:30 | 8.252 | 19.999 | 4341 | 32.52 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 10:00 | 8.255 | 19.999 | 4278 | 32.779 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 10:30 | 8.273 | 19.999 | 4312 | 32.818 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 11:00 | 8.28 | 19.999 | 4380 | 32.86 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 11:30 | 8.283 | 19.999 | 4249 | 32.899 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 12:00 | 8.286 | 19.999 | 4239 | 32.997 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 12:30 | 8.286 | 19.999 | 4161 | 33.064 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 13:00 | 8.29 | 19.999 | 4210 | 33.036 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 13:30 | 8.293 | 19.999 | 4229 | 32.983 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 14:00 | 8.297 | 19.999 | 4229 | 32.997 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 14:30 | 8.3 | 19.999 | 4083 | 32.941 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 15:00 | 8.307 | 19.999 | 4146 | 32.913 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 15:30 | 8.324 | 19.999 | 4214 | 32.818 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 16:00 | 8.317 | 19.999 | 4229 | 32.779 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 16:30 | 8.327 | 19.999 | 4141 | 32.723 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 17:00 | 8.317 | 19.999 | 4224 | 32.614 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 17:30 | 8.304 | 19.999 | 4361 | 32.573 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 18:00 | 8.3 | 19.999 | 4258 | 32.341 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 18:30 | 8.297 | 19.999 | 4131 | 32.151 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 19:00 | 8.28 | 19.999 | 4224 | 32.109 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 19:30 | 8.276 | 19.999 | 4253 | 32.151 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 20:00 | 8.28 | 19.999 | 4376 | 32.109 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 20:30 | 8.286 | 19.999 | 4361 | 32.095 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 21:00 | 8.283 | 19.999 | 4361 | 32.081 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 21:30 | 8.269 | 19.999 | 4268 | 32.123 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 22:00 | 8.259 | 19.999 | 4390 | 32.193 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 22:30 | 8.269 | 19.999 | 4273 | 32.056 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 23:00 | 8.273 | 19.999 | 4224 | 31.947 | - | - | - | - |
23/04/2020 | 23:30 | 8.28 | 19.999 | 4253 | 31.878 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 25/07/2025 , 23:22 |