![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
24/01/2020 | 00:00 | 8.317 | 4.014 | 4293 | 29.028 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 00:30 | 8.313 | 4.008 | 4293 | 28.906 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 01:00 | 8.311 | 3.936 | 4302 | 28.772 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 01:30 | 8.311 | 3.916 | 4297 | 28.635 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 02:00 | 8.297 | 3.77 | 4293 | 28.512 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 02:30 | 8.297 | 3.829 | 4297 | 28.389 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 03:00 | 8.304 | 3.873 | 4297 | 28.28 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 03:30 | 8.304 | 3.804 | 4302 | 28.172 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 04:00 | 8.3 | 3.843 | 4302 | 28.063 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 04:30 | 8.283 | 3.887 | 4302 | 27.954 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 05:00 | 8.286 | 3.887 | 4302 | 27.856 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 05:30 | 8.252 | 3.863 | 4302 | 27.761 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 06:00 | 8.273 | 3.785 | 4307 | 27.653 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 06:30 | 8.29 | 3.741 | 4302 | 27.558 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 07:00 | 8.235 | 3.824 | 4307 | 27.491 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 07:30 | 8.252 | 3.575 | 4332 | 29.779 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 08:00 | 8.259 | 3.467 | 4361 | 29.835 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 08:30 | 8.255 | 3.413 | 4390 | 29.902 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 09:00 | 8.259 | 3.384 | 4400 | 29.983 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 09:30 | 8.262 | 3.399 | 4410 | 30.066 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 10:00 | 8.273 | 3.399 | 4424 | 30.175 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 10:30 | 8.28 | 3.423 | 4420 | 30.393 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 11:00 | 8.297 | 3.487 | 4395 | 30.72 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 11:30 | 8.313 | 3.697 | 4366 | 30.72 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 12:00 | 8.317 | 3.873 | 4395 | 30.639 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 12:30 | 8.304 | 3.589 | 4415 | 30.516 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 13:00 | 8.307 | 3.55 | 4385 | 30.653 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 13:30 | 8.331 | 3.863 | 4361 | 30.909 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 14:00 | 8.344 | 4.034 | 4361 | 31.06 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 14:30 | 8.379 | 4.385 | 4361 | 31.088 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 15:00 | 8.402 | 4.639 | 4356 | 31.13 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 15:30 | 8.423 | 4.952 | 4351 | 31.13 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 16:00 | 8.43 | 5.113 | 4361 | 31.074 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 16:30 | 8.447 | 5.24 | 4385 | 30.993 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 17:00 | 8.437 | 5.172 | 4395 | 30.842 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 17:30 | 8.427 | 5.035 | 4405 | 30.706 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 18:00 | 8.413 | 4.864 | 4410 | 30.569 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 18:30 | 8.406 | 4.742 | 4351 | 30.502 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 19:00 | 8.416 | 4.927 | 4366 | 30.555 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 19:30 | 8.402 | 4.947 | 4351 | 30.365 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 20:00 | 8.365 | 4.547 | 4341 | 30.147 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 20:30 | 8.338 | 4.073 | 4322 | 30.011 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 21:00 | 8.327 | 4.136 | 4307 | 30.025 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 21:30 | 8.327 | 4.092 | 4297 | 29.944 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 22:00 | 8.324 | 4.063 | 4302 | 29.712 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 22:30 | 8.324 | 4.008 | 4302 | 29.506 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 23:00 | 8.327 | 3.975 | 4302 | 29.302 | - | - | - | - |
24/01/2020 | 23:30 | 8.311 | 3.965 | 4307 | 29.137 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 15:04 |