![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
24/02/2020 | 00:00 | 8.409 | 5.548 | 4522 | 28.28 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 00:30 | 8.406 | 5.533 | 4527 | 28.116 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 01:00 | 8.413 | 5.523 | 4532 | 27.94 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 01:30 | 8.42 | 5.567 | 4532 | 27.733 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 02:00 | 8.43 | 5.587 | 4532 | 27.502 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 02:30 | 8.437 | 5.616 | 4537 | 27.312 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 03:00 | 8.433 | 5.636 | 4537 | 27.108 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 03:30 | 8.444 | 5.641 | 4542 | 26.916 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 04:00 | 8.451 | 5.689 | 4542 | 26.712 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 04:30 | 8.46 | 5.709 | 4547 | 26.508 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 05:00 | 8.46 | 5.738 | 4547 | 26.319 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 05:30 | 8.46 | 5.797 | 4547 | 26.14 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 06:00 | 8.471 | 5.816 | 4547 | 25.964 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 06:30 | 8.474 | 5.87 | 4551 | 25.8 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 07:00 | 8.481 | 5.894 | 4556 | 25.635 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 07:30 | 8.474 | 5.894 | 4556 | 25.526 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 08:00 | 8.478 | 5.953 | 4561 | 25.487 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 08:30 | 8.478 | 5.958 | 4561 | 25.526 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 09:00 | 8.481 | 5.938 | 4556 | 25.8 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 09:30 | 8.491 | 5.89 | 4556 | 26.182 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 10:00 | 8.488 | 5.865 | 4551 | 26.617 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 10:30 | 8.495 | 5.86 | 4547 | 27.08 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 11:00 | 8.488 | 5.851 | 4547 | 27.53 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 11:30 | 8.495 | 5.841 | 4547 | 27.912 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 12:00 | 8.502 | 5.831 | 4542 | 28.225 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 12:30 | 8.505 | 5.831 | 4542 | 28.526 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 13:00 | 8.502 | 5.836 | 4542 | 28.797 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 13:30 | 8.498 | 5.885 | 4542 | 29.056 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 14:00 | 8.498 | 5.909 | 4537 | 29.288 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 14:30 | 8.491 | 5.919 | 4537 | 29.533 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 15:00 | 8.502 | 5.929 | 4537 | 29.765 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 15:30 | 8.495 | 5.934 | 4537 | 29.969 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 16:00 | 8.498 | 5.938 | 4537 | 30.161 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 16:30 | 8.505 | 5.929 | 4537 | 30.323 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 17:00 | 8.516 | 5.909 | 4537 | 30.46 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 17:30 | 8.502 | 5.934 | 4537 | 30.516 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 18:00 | 8.512 | 5.963 | 4537 | 30.53 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 18:30 | 8.522 | 5.987 | 4537 | 30.46 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 19:00 | 8.522 | 5.997 | 4542 | 30.393 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 19:30 | 8.529 | 6.007 | 4547 | 30.27 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 20:00 | 8.54 | 6.007 | 4547 | 30.133 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 20:30 | 8.543 | 6.026 | 4551 | 30.011 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 21:00 | 8.553 | 6.026 | 4551 | 29.835 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 21:30 | 8.556 | 6.031 | 4556 | 29.656 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 22:00 | 8.553 | 6.046 | 4556 | 29.48 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 22:30 | 8.556 | 6.056 | 4556 | 29.316 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 23:00 | 8.56 | 6.056 | 4556 | 29.137 | - | - | - | - |
24/02/2020 | 23:30 | 8.567 | 6.075 | 4561 | 28.975 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:25 |