![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
25/02/2020 | 00:00 | 8.57 | 6.08 | 4566 | 28.786 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 00:30 | 8.574 | 6.1 | 4566 | 28.579 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 01:00 | 8.577 | 6.119 | 4571 | 28.417 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 01:30 | 8.587 | 6.144 | 4571 | 28.239 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 02:00 | 8.587 | 6.134 | 4571 | 28.063 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 02:30 | 8.587 | 6.153 | 4576 | 27.898 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 03:00 | 8.587 | 6.188 | 4576 | 27.747 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 03:30 | 8.591 | 6.183 | 4576 | 27.572 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 04:00 | 8.594 | 6.222 | 4581 | 27.368 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 04:30 | 8.594 | 6.251 | 4581 | 27.161 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 05:00 | 8.601 | 6.261 | 4586 | 26.944 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 05:30 | 8.607 | 6.295 | 4586 | 26.74 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 06:00 | 8.607 | 6.31 | 4590 | 26.55 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 06:30 | 8.618 | 6.329 | 4590 | 26.386 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 07:00 | 8.618 | 6.349 | 4595 | 26.221 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 07:30 | 8.625 | 6.329 | 4590 | 26.112 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 08:00 | 8.625 | 6.363 | 4595 | 26.045 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 08:30 | 8.618 | 6.354 | 4595 | 26.073 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 09:00 | 8.621 | 6.319 | 4595 | 26.305 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 09:30 | 8.625 | 6.315 | 4595 | 26.67 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 10:00 | 8.618 | 6.29 | 4590 | 27.094 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 10:30 | 8.618 | 6.261 | 4586 | 27.572 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 11:00 | 8.601 | 6.227 | 4586 | 27.979 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 11:30 | 8.611 | 6.183 | 4581 | 28.389 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 12:00 | 8.611 | 6.153 | 4581 | 28.744 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 12:30 | 8.607 | 6.148 | 4576 | 29.084 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 13:00 | 8.598 | 6.134 | 4576 | 29.383 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 13:30 | 8.601 | 6.144 | 4581 | 29.628 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 14:00 | 8.601 | 6.202 | 4576 | 29.846 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 14:30 | 8.594 | 6.188 | 4576 | 30.053 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 15:00 | 8.601 | 6.163 | 4576 | 30.228 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 15:30 | 8.605 | 6.163 | 4576 | 30.393 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 16:00 | 8.601 | 6.109 | 4576 | 30.53 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 16:30 | 8.611 | 6.153 | 4576 | 30.611 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 17:00 | 8.618 | 6.231 | 4576 | 30.569 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 17:30 | 8.621 | 6.231 | 4581 | 30.488 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 18:00 | 8.625 | 6.222 | 4581 | 30.393 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 18:30 | 8.628 | 6.217 | 4581 | 30.27 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 19:00 | 8.632 | 6.207 | 4586 | 30.147 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 19:30 | 8.423 | 5.416 | 4669 | 29.466 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 20:00 | 8.331 | 4.82 | 4688 | 29.33 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 20:30 | 8.324 | 4.776 | 4683 | 29.274 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 21:00 | 8.317 | 4.669 | 4683 | 29.26 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 21:30 | 8.313 | 4.659 | 4678 | 29.249 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 22:00 | 8.313 | 4.732 | 4659 | 29.207 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 22:30 | 8.32 | 4.805 | 4634 | 29.193 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 23:00 | 8.32 | 4.84 | 4615 | 29.151 | - | - | - | - |
25/02/2020 | 23:30 | 8.317 | 4.815 | 4600 | 29.112 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:23 |