![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
26/05/2020 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 01:45 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26/05/2020 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 25/07/2025 , 09:08 |