![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
31/01/2020 | 00:00 | 8.293 | 3.706 | 4327 | 29.628 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 00:30 | 8.293 | 3.711 | 4312 | 29.575 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 01:00 | 8.297 | 3.77 | 4288 | 29.561 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 01:30 | 8.293 | 3.716 | 4268 | 29.453 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 02:00 | 8.304 | 3.804 | 4273 | 29.028 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 02:30 | 8.313 | 3.829 | 4278 | 28.635 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 03:00 | 8.317 | 3.833 | 4283 | 28.253 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 03:30 | 8.324 | 3.804 | 4283 | 27.898 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 04:00 | 8.327 | 3.746 | 4288 | 27.558 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 04:30 | 8.327 | 3.858 | 4297 | 27.231 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 05:00 | 8.324 | 4.043 | 4293 | 26.93 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 05:30 | 8.341 | 4.102 | 4297 | 26.684 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 06:00 | 8.358 | 4.073 | 4302 | 26.427 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 06:30 | 8.362 | 4.117 | 4307 | 26.196 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 07:00 | 8.362 | 4.122 | 4302 | 25.989 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 07:30 | 8.365 | 4.19 | 4307 | 25.8 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 08:00 | 8.372 | 4.117 | 4307 | 25.649 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 08:30 | 8.375 | 4.131 | 4307 | 25.568 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 09:00 | 8.379 | 4.214 | 4312 | 25.554 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 09:30 | 8.365 | 4.2 | 4312 | 25.568 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 10:00 | 8.351 | 4.083 | 4312 | 25.677 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 10:30 | 8.365 | 4.131 | 4312 | 25.841 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 11:00 | 8.365 | 4.214 | 4307 | 26.059 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 11:30 | 8.355 | 4.151 | 4307 | 26.305 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 12:00 | 8.358 | 4.004 | 4307 | 26.522 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 12:30 | 8.365 | 3.863 | 4307 | 26.754 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 13:00 | 8.372 | 3.882 | 4302 | 26.972 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 13:30 | 8.365 | 4.067 | 4302 | 27.217 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 14:00 | 8.362 | 4.063 | 4302 | 27.435 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 14:30 | 8.358 | 3.96 | 4302 | 27.68 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 15:00 | 8.362 | 3.99 | 4302 | 27.884 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 15:30 | 8.362 | 4.024 | 4302 | 28.102 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 16:00 | 8.355 | 4.019 | 4297 | 28.333 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 16:30 | 8.348 | 3.873 | 4297 | 28.54 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 17:00 | 8.362 | 3.77 | 4302 | 28.716 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 17:30 | 8.351 | 3.746 | 4302 | 28.811 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 18:00 | 8.355 | 3.672 | 4302 | 28.853 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 18:30 | 8.351 | 3.76 | 4302 | 28.825 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 19:00 | 8.355 | 3.78 | 4302 | 28.772 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 19:30 | 8.338 | 3.946 | 4356 | 29.372 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 20:00 | 8.304 | 3.873 | 4400 | 29.603 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 20:30 | 8.297 | 3.838 | 4434 | 29.589 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 21:00 | 8.297 | 3.731 | 4454 | 29.561 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 21:30 | 8.3 | 3.799 | 4463 | 29.506 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 22:00 | 8.311 | 3.873 | 4498 | 29.48 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 22:30 | 8.307 | 3.843 | 4503 | 29.48 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 23:00 | 8.307 | 3.848 | 4517 | 29.48 | - | - | - | - |
31/01/2020 | 23:30 | 8.311 | 3.853 | 4512 | 29.453 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 16:20 |